Orders
Alle orderdossiers. De leverweek toont altijd de laatst door ODSD goedgekeurde planning.
Order in beeld
ODSD-2026-0142
Schuifzeiloplegger SX 3-as
Van Dijk Transport B.V.
Status
In productieBevestigde levering
Week 45 · 2026

- Besteld
- Bevestigd door fabriek
- In productie
- Klaar voor aflevering
- Afgeleverd
Jouw aandacht
Alle 6 takenAlle orders
| Order | Fabrieksref. | Klant | Fabrikant | Model | Fase | Leverweek | Signalen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSD-2026-0142 | ST-88412 | Van Dijk Transport B.V. | System Trailers | Schuifzeiloplegger SX 3-as | In productie | wk 45 · 2026 | ODSD-goedkeuring |
| ODSD-2026-0151 | ST-88590 | Bakker Logistiek | System Trailers | Boxtrailer Kühl 13,6 m gestuurd | Bevestigd door fabriek | wk 2 · 2027 | Aandacht nodig |
| ODSD-2026-0157 | ST-88633 | Van Dijk Transport B.V. | System Trailers | Distributietrailer gestuurd 2-as | Bevestigd door fabriek | wk 49 · 2026 | 1 open |
| ODSD-2026-0163 | ST-88702 | Van Dijk Transport B.V. | System Trailers | Walking-floor 92 m³ | Besteld | wk 6 · 2027 | Wacht op fabriek |
| ODSD-2026-0138 | TMT-26-4471 | Hendriks Agro | TMT | Open oplegger 3-as | In productie | wk 47 · 2026 | 0 open |
| ODSD-2026-0129 | FR-IMP-2291 | Bakker Logistiek | Fruehauf (via importeur) | Containerchassis 40 ft | Klaar voor aflevering | wk 44 · 2026 | 1 open |
- ODSD-2026-0142In productie
Schuifzeiloplegger SX 3-as
Van Dijk Transport B.V. · wk 45 · 2026
ODSD-goedkeuring - ODSD-2026-0151Bevestigd door fabriek
Boxtrailer Kühl 13,6 m gestuurd
Bakker Logistiek · wk 2 · 2027
Aandacht nodig - ODSD-2026-0157Bevestigd door fabriek
Distributietrailer gestuurd 2-as
Van Dijk Transport B.V. · wk 49 · 2026
- ODSD-2026-0163Besteld
Walking-floor 92 m³
Van Dijk Transport B.V. · wk 6 · 2027
Wacht op fabriek - ODSD-2026-0138In productie
Open oplegger 3-as
Hendriks Agro · wk 47 · 2026
- ODSD-2026-0129Klaar voor aflevering
Containerchassis 40 ft
Bakker Logistiek · wk 44 · 2026
Orderplanning
BevestigdVoorstel fabriek
| Order / Klant | W442026 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53 | W12027 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODSD-2026-0129Bakker Logistiek | ||||||||||||||||
| ODSD-2026-0142Van Dijk Transport B.V. | ||||||||||||||||
| ODSD-2026-0138Hendriks Agro | ||||||||||||||||
| ODSD-2026-0157Van Dijk Transport B.V. | ||||||||||||||||
| ODSD-2026-0151Bakker Logistiek | ||||||||||||||||
| ODSD-2026-0163Van Dijk Transport B.V. |
Klant ziet alleen goedgekeurde planning.